Bajo mesada 1.20 - TABLES
| 1 cuota de $238.921,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.921,60 |
| 3 cuotas de $79.640,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.921,60 |
| 6 cuotas de $39.820,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.921,60 |
| 2 cuotas de $119.460,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.921,60 |
| 24 cuotas de $22.501,44 | Total $540.034,49 |
| 9 cuotas de $26.546,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.921,60 |
| 12 cuotas de $19.910,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.921,60 |
| 18 cuotas de $25.315,07 | Total $455.671,28 |
